koreandrama.web.id – Brilliant Heritage merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan April 2020, Diperankan oleh Kang Se Jung dan Shin Jung Yoon. Drama ini bercerita tentang seorang wanita lajang berusia 33 tahun bersekongkol untuk melakukan pernikahan palsu dengan seorang pria kaya berusia 80 tahun, tetapi ia akhirnya menemukan kebahagiaan dengan keempat putranya yang tampan.
Drama ini akan tayang di KBS1 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20:30 (KST) mulai 20 April hingga 09 Oktober 2020 menggantikan slot drama sebelumnya “Unasked Family” dan disusul oleh “No Matter What” pada 12 Oktober 2020.
Sinopsis Drama Korea Brilliant Heritage
Drama ini adalah drama keluarga yang hangat, menyenangkan dan mendidik tentang kisah seorang wanita lajang berusia 33 tahun bersekongkol untuk menikahi seorang miliarder tua. Disana ia menemukan cinta keluarga dengan keempat putranya yang tampan.
Detail Drama
- Judul: Brilliant Heritage / Unbelievable Inheritance / Shocking Legacy
- Judul Korea: Kimakhin Yusan
- Hangul: 기막힌 유산
- Sutradara: Kim Hyung Il
- Penulis Naskah: Kim Kyung Hee
- Jaringan: KBS1
- Jumlah Episode: 122
- Tanggal rilis: 20 April – 09 Oktober 2020
- Waktu Tayang: Senin sampai Jumat 20:30
- Genre: Melodrama, family, romance
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan produksi: KBS Drama Production
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Kang Se Jung sebagai Kong Kye Ok
- Shin Jung Yoon sebagai Boo Sul Ahk
Keluarga Kye Ok
- Park Soon Chun sebagai Jung Mi Hee (ibu tiri Kye Ok)
- Kim Nan Joo sebagai Kong So Young (saudara tiri Kye Ok)
- Lee Il Joon sebagai Lee Jang Won (putra So Young)
Keluarga Sul Ahk
- Park In Hwan sebagai Boo Young Bae (ayah Baek Doo, Keum Kang, Sul Ahk, dan Han Ra)
- Kang Shin Jo sebagai Boo Baek Doo (kakak tertua Sul Ahk)
- Lee Ah Hyun sebagai Yoon Min Joo (istri Baek Doo)
- Nam Sung Jin sebagai Boo Keum Kang (kakak ke-2 Sul Ahk)
- Kim Ga Yeon sebagai Shin Ae Ri (istri Keum Kang)
- Park Shin Woo sebagai Boo Han Ra (adik laki-laki Sul Ahk)
- Kim Bi Joo sebagai Boo Ka On (putri Sul Ahk)
Lainnya
- Lee Eun Kyung sebagai Kim Yong Mi (ibu Ae Ri)
- Jo Yang Ja sebagai Sung Pan Geum
- Jo Soon Chang sebagai Cha Jung Gun / Lee Kyung Ho (mantan suami So Young)
- Jung Won Joong sebagai Gong Seok Hwan
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
Nasional | Nasional | Seoul | ||
20 April 2020 | 1 | 22.6 | 20.1 (1st) | 19.3 (1st) |
21 April 2020 | 2 | 21.6 | 19.2 (1st) | 18.2 (1st) |
22 April 2020 | 3 | 21.1 | 19.2 (1st) | 18.3 (1st) |
23 April 2020 | 4 | 21.0 | 18.8 (1st) | 17.7 (1st) |
24 April 2020 | 5 | 20.5 | 17.5 (1st) | 16.2 (1st) |
27 April 2020 | 6 | 21.0 | 19.4 (1st) | 18.2 (1st) |
28 April 2020 | 7 | 22.0 | 19.6 (1st) | 18.9 (1st) |
29 April 2020 | 8 | 21.2 | 18.2 (1st) | 17.1 (1st) |
30 April 2020 | 9 | 20.3 | 18.6 (1st) | 17.8 (1st) |
01 Mei 2020 | 10 | 19.1 | 16.9 (1st) | 15.8 (1st) |
04 Mei 2020 | 11 | 19.6 | 17.7 (1st) | 16.5 (1st) |
05 Mei 2020 | 12 | 21.7 | 19.2 (1st) | 18.4 (1st) |
06 Mei 2020 | 13 | 21.2 | 19.1 (1st) | 18.0 (1st) |
07 Mei 2020 | 14 | 20.7 | 19.8 (1st) | 19.0 (1st) |
08 Mei 2020 | 15 | 19.5 | 16.5 (1st) | 16.1 (1st) |
11 Mei 2020 | 16 | 21.7 | 20.0 (1st) | 18.9 (1st) |
12 Mei 2020 | 17 | 22.1 | 19.4 (1st) | 18.6 (1st) |
13 Mei 2020 | 18 | 21.8 | 19.1 (1st) | 17.9 (1st) |
14 Mei 2020 | 19 | 22.6 | 19.7 (1st) | 18.6 (1st) |
15 Mei 2020 | 20 | 20.9 | 18.6 (1st) | 17.5 (1st) |
18 Mei 2020 | 21 | 22.1 | 20.2 (1st) | 18.8 (1st) |
19 Mei 2020 | 22 | 22.8 | 20.0 (1st) | 18.7 (1st) |
20 Mei 2020 | 23 | 21.1 | 18.9 (1st) | 17.7 (1st) |
21 Mei 2020 | 24 | 22.4 | 19.6 (1st) | 19.0 (1st) |
22 Mei 2020 | 25 | 20.9 | 18.2 (1st) | 17.4 (1st) |
25 Mei 2020 | 26 | 22.4 | 21.4 (1st) | 20.4 (1st) |
26 Mei 2020 | 27 | 22.2 | 20.6 (1st) | 20.3 (1st) |
27 Mei 2020 | 28 | 22.8 | 20.0 (1st) | 19.1 (1st) |
28 Mei 2020 | 29 | 22.6 | 20.2 (1st) | 19.5 (1st) |
29 Mei 2020 | 30 | 20.6 | 18.1 (1st) | 17.5 (1st) |
01 Juni 2020 | 31 | 21.7 | 21.4 (1st) | 20.7 (1st) |
02 Juni 2020 | 32 | 22.0 | 20.5 (1st) | 19.6 (1st) |
03 Juni 2020 | 33 | 22.3 | 20.1 (1st) | 19.5 (1st) |
04 Juni 2020 | 34 | 22.8 | 21.8 (1st) | 21.2 (1st) |
05 Juni 2020 | 35 | 20.7 | 17.8 (1st) | 16.9 (1st) |
08 Juni 2020 | 36 | 20.5 | 20.7 (1st) | 19.9 (1st) |
09 Juni 2020 | 37 | 21.9 | 20.3 (1st) | 19.3 (1st) |
10 Juni 2020 | 38 | 21.6 | 20.1 (1st) | 19.3 (1st) |
11 Juni 2020 | 39 | 22.8 | 20.9 (1st) | 20.7 (1st) |
12 Juni 2020 | 40 | 22.0 | 20.5 (1st) | 20.4 (1st) |
15 Juni 2020 | 41 | 21.6 | 21.2 (1st) | 21.2 (1st) |
16 Juni 2020 | 42 | 20.9 | 19.7 (1st) | 19.7 (1st) |
17 Juni 2020 | 43 | 21.4 | 20.8 (1st) | 20.3 (1st) |
18 Juni 2020 | 44 | 22.7 | 20.7 (1st) | 19.5 (1st) |
19 Juni 2020 | 45 | 21.8 | 18.7 (1st) | 18.3 (1st) |
22 Juni 2020 | 46 | 22.1 | 20.6 (1st) | 19.7 (1st) |
23 Juni 2020 | 47 | 22.0 | 19.7 (1st) | 19.3 (1st) |
24 Juni 2020 | 48 | 23.1 | 20.0 (1st) | 19.3 (1st) |
26 Juni 2020 | 49 | 20.8 | 19.0 (1st) | 18.5 (1st) |
29 Juni 2020 | 50 | 23.1 | 22.0 (1st) | 21.0 (1st) |
30 Juni 2020 | 51 | 21.1 | 19.8 (1st) | 19.6 (1st) |
01 Juli 2020 | 52 | 21.1 | 19.9 (1st) | 19.1 (1st) |
02 Juli 2020 | 53 | 23.5 | 21.0 (1st) | 19.9 (1st) |
03 Juli 2020 | 54 | 22.3 | 20.1 (1st) | 18.5 (1st) |
06 Juli 2020 | 55 | 22.3 | 21.2 (1st) | 20.3 (1st) |
07 Juli 2020 | 56 | 21.6 | 19.8 (1st) | 18.7 (1st) |
08 Juli 2020 | 57 | 21.0 | 20.7 (1st) | 20.2 (1st) |
09 Juli 2020 | 58 | 22.3 | 20.4 (1st) | 18.6 (1st) |
10 Juli 2020 | 59 | 21.3 | 20.1 (1st) | 19.4 (1st) |
13 Juli 2020 | 60 | 23.0 | 21.7 (1st) | 20.5 (1st) |
14 Juli 2020 | 61 | 21.2 | 21.0 (1st) | 20.7 (1st) |
15 Juli 2020 | 62 | 21.9 | 20.0 (1st) | 19.1 (1st) |
16 Juli 2020 | 63 | 21.9 | 20.9 (1st) | 20.0 (1st) |
17 Juli 2020 | 64 | 21.3 | 20.4 (1st) | 19.5 (1st) |
20 Juli 2020 | 65 | 23.9 | 21.8 (1st) | 20.7 (1st) |
21 Juli 2020 | 66 | 22.6 | 21.1 (1st) | 20.2 (1st) |
22 Juli 2020 | 67 | 24.5 | 23.0 (1st) | 21.7 (1st) |
23 Juli 2020 | 68 | 25.4 | 23.5 (1st) | 23.2 (1st) |
24 Juli 2020 | 69 | 23.1 | 20.3 (1st) | 19.1 (1st) |
27 Juli 2020 | 70 | 24.3 | 21.7 (1st) | 20.2 (1st) |
28 Juli 2020 | 71 | 23.8 | 21.8 (1st) | 20.6 (1st) |
29 Juli 2020 | 72 | 23.8 | 21.1 (1st) | 19.9 (1st) |
30 Juli 2020 | 73 | 24.1 | 21.5 (1st) | 20.6 (1st) |
31 Juli 2020 | 74 | 21.1 | 19.0 (1st) | 18.4 (1st) |
03 Agustus 2020 | 75 | 23.1 | 21.4 (1st) | 20.5 (1st) |
04 Agustus 2020 | 76 | 22.2 | 20.8 (1st) | 20.5 (1st) |
05 Agustus 2020 | 77 | 23.8 | 21.6 (1st) | 21.3 (1st) |
06 Agustus 2020 | 78 | 24.0 | 21.4 (1st) | 20.0 (1st) |
07 Agustus 2020 | 79 | 23.9 | 21.6 (1st) | 20.8 (1st) |
10 Agustus 2020 | 80 | 25.0 | 22.9 (1st) | 21.1 (1st) |
11 Agustus 2020 | 81 | 25.0 | 21.5 (1st) | 20.0 (1st) |
12 Agustus 2020 | 82 | 23.8 | 20.9 (1st) | 19.8 (1st) |
13 Agustus 2020 | 83 | 23.5 | 21.3 (1st) | 20.7 (1st) |
14 Agustus 2020 | 84 | 22.2 | 20.5 (1st) | 19.3 (1st) |
17 Agustus 2020 | 85 | 23.4 | 23.0 (1st) | 22.1 (1st) |
18 Agustus 2020 | 86 | 22.2 | 21.5 (1st) | 20.5 (1st) |
19 Agustus 2020 | 87 | 22.0 | 22.2 (1st) | 21.9 (1st) |
20 Agustus 2020 | 88 | 23.0 | 21.4 (1st) | 20.6 (1st) |
21 Agustus 2020 | 89 | 20.6 | 20.5 (1st) | 19.4 (1st) |
24 Agustus 2020 | 90 | 23.9 | 22.5 (1st) | 21.3 (1st) |
25 Agustus 2020 | 91 | 22.7 | 20.6 (1st) | 19.7 (1st) |
27 Agustus 2020 | 92 | 23.3 | 22.3 (1st) | 20.4 (1st) |
28 Agustus 2020 | 93 | 24.8 | 21.9 (1st) | 21.3 (1st) |
31 Agustus 2020 | 94 | 23.4 | 22.5 (1st) | 21.7 (1st) |
01 September 2020 | 95 | 23.0 | 21.0 (1st) | 19.5 (1st) |
03 September 2020 | 96 | 22.0 | 21.3 (1st) | 20.1 (1st) |
04 September 2020 | 97 | 21.1 | 20.3 (1st) | 19.5 (1st) |
07 September 2020 | 98 | 23.2 | 21.7 (1st) | 20.6 (1st) |
08 September 2020 | 99 | 21.4 | 20.5 (1st) | 19.4 (1st) |
09 September 2020 | 100 | 21.0 | 22.0 (1st) | 20.6 (1st) |
10 September 2020 | 101 | 22.4 | 22.0 (1st) | 20.5 (1st) |
11 September 2020 | 102 | 22.5 | 21.3 (1st) | 19.8 (1st) |
14 September 2020 | 103 | 23.1 | 22.2 (1st) | 21.1 (1st) |
15 September 2020 | 104 | 22.4 | 22.2 (1st) | 20.3 (1st) |
16 September 2020 | 105 | 23.2 | 21.8 (1st) | 20.1 (1st) |
17 September 2020 | 106 | 23.7 | 23.0 (1st) | 21.2 (1st) |
18 September 2020 | 107 | 21.0 | 21.3 (1st) | 19.8 (1st) |
21 September 2020 | 108 | 22.8 | 21.9 (1st) | 20.7 (1st) |
22 September 2020 | 109 | 22.1 | 20.6 (1st) | 19.6 (1st) |
23 September 2020 | 110 | 22.0 | 21.2 (1st) | 19.6 (1st) |
24 September 2020 | 111 | 22.2 | 22.0 (1st) | 20.8 (1st) |
25 September 2020 | 112 | 20.6 | 20.2 (1st) | 18.9 (1st) |
28 September 2020 | 113 | 21.5 | 20.8 (1st) | 19.6 (1st) |
29 September 2020 | 114 | 20.8 | 20.1 (1st) | 18.7 (1st) |
30 September 2020 | 115 | 16.4 | 14.4 (2nd) | 14.0 (2nd) |
01 Oktober 2020 | 116 | 13.8 | 14.5 (1st) | 14.0 (1st) |
02 Oktober 2020 | 117 | 19.7 | 18.6 (1st) | 18.3 (1st) |
05 Oktober 2020 | 118 | 22.1 | 23.5 (1st) | 21.5 (1st) |
06 Oktober 2020 | 119 | 21.6 | 22.6 (1st) | 21.8 (1st) |
07 Oktober 2020 | 120 | 23.7 | 22.6 (1st) | 21.7 (2st) |
08 Oktober 2020 | 121 | 23.8 | 24.0 (1st) | 22.7 (1st) |
09 Oktober 2020 | 122 | 22.0 | 22.9 (1st) | 21.4 (1st) |
Rata-rata | 22.1% | 20.5% | 19.6% |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Penghargaan
- 2020 34th KBS Drama Awards: Top Excellence Award, Actor (Park In Hwan)