koreandrama.web.id – My Wonderful Life merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan Juni 2020, Diperankan oleh Choi Sung Jae, Shim Yi Young, Jin Ye Sol, Won Ki Joon, dan Han So Young. Drama ini bercerita tentang kesulitan seorang ibu muda yang mengatasi kehidupan barunya sebagai seorang putri dari keluarga chaebol. Bagaimana rasanya menjadi seorang putri konglomerat, setelah ia hampir bosan dengan hidupnya. Drama ini mengisahkan tentang kehidupan pernikahan dan keluarga.
Drama ini akan tayang di MBC TV setiap hari Senin sampai Jumat 19:20 (KST) mulai 29 Juni 2020 hingga 08 Januari 2021 menggantikan slot drama sebelumnya “Bad Love” dan disusul oleh “A Good Supper” pada 11 Januari 2021.
Sinopsis Drama Korea My Wonderful Life
Park Bok Hee (Shim Yi Young) kini berusia 34 tahun dan ia telah menikah dengan Ki Cha Ban (Won Ki Jun). Mereka dikaruniai anak kembar bernama Ki Eun Soo (Choi Seung Hoon) dan Ki Eun Ha (Kwon Ji Min). Karena ketidakbecusan suaminya, Park Bok Hee bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kondisi begitu, suaminya justru berselingkuh dan ia ingin bercerai darinya. Park Bok Hee mengabaikan permintaan perceraian suaminya.
Pada suatu hari, Park Bok Hee mengetahui bahwa ia adalah putri kandung dari pasangan Ko Choong (Lee Jung Kil) dan Jo Eun Lim (Kim Young Ran). Ko Choong adalah bagian dari anggota keluarga konglomerat kaya yang menjalankan Grup Shinsang. Setelah itu kehidupan Park Bok Hee berubah drastis. Sementara itu, Ko Sang Ah (Jin Ye Sol) yang juga berusia 34 tahun telah hidup sebagai putri dari Ko Choong & Jo Eun Lim sejak kecil hingga dewasa, ia sama sekali tak menyangka bahwa ia bukanlah putri kandung mereka.
Detail Drama
- Judul: My Wonderful Life / My Glorious Life / My Perfect Life
- Judul Korea: Chanranhan Nae Insaeng
- Hangul: 찬란한 내 인생
- Produser: Jang Jae Hoon
- Sutradara: Kim Yong Min
- Penulis Naskah: Seo Jung
- Jaringan: MBC
- Jumlah Episode: 120
- Tanggal rilis: 29 Juni 2020 – 08 Januari 2021
- Waktu Tayang: Senin sampai Jumat 19:20
- Genre: Melodrama
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan produksi: MBC C&I
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Choi Sung Jae sebagai Jang Si Kyung
- Shim Yi Young sebagai Park Bok Hee
- Jin Ye Sol sebagai Go Sang Ah
- Won Ki Joon sebagai Gi Cha Ban
- Han So Young sebagai Nam Ji Ae
Orang-orang di sekitar Bok Hee
- Yang Hye Jin sebagai ibu tiri Bok Hee
- Ahn Suk Hwan sebagai ayah Cha Ban
- Park Yoo Ha sebagai Park Hyun Hee (adik perempuan Bok Hee)
- Choi Seung Hoon sebagai Ki Eun Soo
- Kwon Ji Min sebagai Ki Eun Ha
Orang-orang di sekitar Shi Kyung
- Oh Mi Yeon sebagai ibu Jung Si Kyung
Orang-orang di sekitar Sang Ah
- Lee Jung Gil sebagai Ayah Go Sang Ah
- Kim Young Ran sebagai ibu Go Sang Ah
- Kim Min Seo sebagai Lim Se Ra
Lainnya
- Jung Si Hoon sebagai Lee Dong Yoon
- Byun Joo Hyun
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
Nasional | Nasional | Seoul | ||
29 Juni 2020 | 1 | – | 2.6 | n/a? |
30 Juni 2020 | 2 | – | 1.9 | n/a? |
01 Juli 2020 | 3 | – | 2.0 | n/a? |
02 Juli 2020 | 4 | – | 1.7 | n/a? |
03 Juli 2020 | 5 | – | 1.6 | n/a? |
06 Juli 2020 | 6 | – | 2.5 | n/a? |
07 Juli 2020 | 7 | – | 2.1 | n/a? |
08 Juli 2020 | 8 | – | 2.4 | n/a? |
09 Juli 2020 | 9 | – | 2.4 | n/a? |
10 Juli 2020 | 10 | – | 2.2 | n/a? |
13 Juli 2020 | 11 | – | 3.0 | n/a? |
14 Juli 2020 | 12 | – | 2.9 | n/a? |
15 Juli 2020 | 13 | – | 2.6 | n/a? |
16 Juli 2020 | 14 | – | 2.4 | n/a? |
17 Juli 2020 | 15 | – | 2.6 | n/a? |
20 Juli 2020 | 16 | – | 2.8 | n/a? |
21 Juli 2020 | 17 | – | 2.7 | n/a? |
22 Juli 2020 | 18 | – | 3.0 | n/a? |
23 Juli 2020 | 19 | – | 4.4 | n/a? |
24 Juli 2020 | 20 | – | 3.2 | n/a? |
27 Juli 2020 | 21 | – | 3.2 | n/a? |
28 Juli 2020 | 22 | – | 3.3 | n/a? |
29 Juli 2020 | 23 | – | 3.1 | n/a? |
30 Juli 2020 | 24 | 3.6 | 3.0 | n/a? |
31 Juli 2020 | 25 | – | 4.0 | n/a? |
03 Agustus 2020 | 26 | – | 3.5 | n/a? |
04 Agustus 2020 | 27 | – | 3.0 | n/a? |
05 Agustus 2020 | 28 | – | 3.5 | n/a? |
06 Agustus 2020 | 29 | – | 3.2 | n/a? |
07 Agustus 2020 | 30 | – | 3.6 | n/a? |
10 Agustus 2020 | 31 | – | 4.2 | n/a? |
11 Agustus 2020 | 32 | 5.1 | 3.7 | n/a? |
12 Agustus 2020 | 33 | – | 3.5 | n/a? |
13 Agustus 2020 | 34 | – | 4.2 (17th) | 4.5 (17th) |
14 Agustus 2020 | 35 | – | 3.7 | n/a? |
17 Agustus 2020 | 36 | – | 3.9 | n/a? |
18 Agustus 2020 | 37 | – | 4.0 | n/a? |
19 Agustus 2020 | 38 | – | 4.2 | n/a? |
20 Agustus 2020 | 39 | – | 3.8 | 4.1 (18th) |
21 Agustus 2020 | 40 | 5.0 | 4.8 (20th) | 5.2 (18th) |
24 Agustus 2020 | 41 | – | 4.3 | n/a? |
25 Agustus 2020 | 42 | 5.0 | 4.6 | 5.0 (18th) |
27 Agustus 2020 | 43 | – | 4.6 | n/a? |
28 Agustus 2020 | 44 | – | 4.4 | n/a? |
31 Agustus 2020 | 45 | 5.6 | 4.4 | n/a? |
01 September 2020 | 46 | 5.4 | 4.9 | n/a? |
03 September 2020 | 47 | 5.1 | 4.7 (20th) | n/a? |
04 September 2020 | 48 | 5.3 | 4.9 (20th) | n/a? |
07 September 2020 | 49 | 5.4 | 5.4 | 5.7 (18th) |
08 September 2020 | 50 | 5.5 | 5.5 (16th) | 5.4 (17th) |
09 September 2020 | 51 | 5.3 | 5.3 (19th) | 5.6 (19th) |
10 September 2020 | 52 | 5.7 | 5.3 (12th) | 5.4 (14th) |
11 September 2020 | 53 | 6.4 | 5.5 (17th) | 5.6 (17th) |
14 September 2020 | 54 | 6.9 | 5.2 (16th) | 5.5 (17th) |
15 September 2020 | 55 | 6.8 | 5.9 (14th) | 5.9 (14th) |
16 September 2020 | 56 | 6.8 | 6.1 (16th) | 6.2 (14th) |
17 September 2020 | 57 | 6.7 | 6.5 (10th) | 6.5 (8th) |
18 September 2020 | 58 | 6.2 | 5.9 (17th) | 5.8 (16th) |
21 September 2020 | 59 | 6.5 | 5.7 (17th) | n/a? |
22 September 2020 | 60 | 6.5 | 5.7 (14th) | 5.9 (11th) |
23 September 2020 | 61 | 7.0 | 6.0 (15th) | 5.9 (13th) |
24 September 2020 | 62 | 6.9 | 6.2 (11th) | 5.7 (13th) |
25 September 2020 | 63 | 6.0 | 6.0 (15th) | 5.8 (15th) |
28 September 2020 | 64 | 6.3 | 5.6 (17th) | 6.0 (15th) |
29 September 2020 | 65 | 6.2 | 5.7 (12th) | 5.6 (13th) |
05 Oktober 2020 | 66 | 6.8 | 6.1 (15th) | 6.0 (15th) |
06 Oktober 2020 | 67 | 6.7 | 6.0 (15th) | 6.3 (13th) |
07 Oktober 2020 | 68 | 7.2 | 6.4 (14th) | 6.7 (13th) |
08 Oktober 2020 | 69 | 6.7 | 6.8 (10th) | 7.2 (7th) |
12 Oktober 2020 | 70 | 7.4 | 6.5 (12th) | 6.5 (10th) |
13 Oktober 2020 | 71 | 7.2 | 5.7 (14th) | 5.7 (15th) |
14 Oktober 2020 | 72 | 6.3 | 5.9 (16th) | 6.1 (14th) |
15 Oktober 2020 | 73 | 6.7 | 6.4 (11th) | 6.7 (9th) |
16 Oktober 2020 | 74 | 8.2 | 6.4 (13th) | 6.3 (15th) |
19 Oktober 2020 | 75 | 7.1 | 5.9 (14th) | 5.4 (20th) |
20 Oktober 2020 | 76 | 7.3 | 5.8 (14th) | 5.6 (13th) |
21 Oktober 2020 | 77 | 6.8 | 6.2 (14th) | 5.3 (20th) |
22 Oktober 2020 | 78 | 7.1 | 6.3 (11th) | 6.0 (10th) |
23 Oktober 2020 | 79 | 7.2 | 6.2 (18th) | 6.8 (13th) |
26 Oktober 2020 | 80 | 7.0 | 6.3 (17th) | 6.0 (18th) |
27 Oktober 2020 | 81 | 7.2 | 5.6 (15th) | 5.5 (14th) |
28 Oktober 2020 | 82 | 7.0 | 6.1 (15th) | 5.7 (16th) |
29 Oktober 2020 | 83 | 7.7 | 6.5 (9th) | 6.4 (9th) |
30 Oktober 2020 | 84 | 7.7 | 7.1 (12th) | 7.7 (9th) |
02 November 2020 | 85 | 8.0 | 7.3 (10th) | 7.3 (10th) |
03 November 2020 | 86 | 7.3 | 7.0 (12th) | 7.1 (11th) |
05 November 2020 | 87 | 8.1 | 6.3 (12th) | 5.5 (14th) |
06 November 2020 | 88 | 7.9 | 6.5 (15th) | 6.8 (12th) |
10 November 2020 | 89 | 8.5 | 7.4 (11th) | 7.5 (8th) |
11 November 2020 | 90 | 6.1 | 6.1 (14th) | 5.2 (17th) |
12 November 2020 | 91 | 7.8 | 5.7 (9th) | 6.1 (11th) |
13 November 2020 | 92 | – | 6.7 (11th) | 6.5 (11th) |
16 November 2020 | 93 | 7.9 | 6.5 (13th) | 6.7 (13th) |
19 November 2020 | 94 | 7.4 | 7.1 (10th) | 7.0 (10th) |
20 November 2020 | 95 | 8.0 | 6.4 (14th) | 5.9 (18th) |
24 November 2020 | 96 | 8.2 | 6.6 (12th) | 6.0 (14th) |
25 November 2020 | 97 | 7.9 | 6.9 (11th) | 6.3 (13th) |
26 November 2020 | 98 | 7.5 | 6.9 (9th) | 6.4 (10th) |
27 November 2020 | 99 | 7.9 | 7.4 (11th) | 7.4 (10th) |
30 November 2020 | 100 | 7.4 | 7.7 (10th) | 7.4 (13th) |
01 Desember 2020 | 101 | 7.4 | 7.0 (12th) | 6.8 (15th) |
02 Desember 2020 | 102 | 7.2 | 6.8 (12th) | 6.5 (13th) |
03 Desember 2020 | 103 | 8.2 | 6.6 (9th) | 6.6 (9th) |
04 Desember 2020 | 104 | 8.1 | 7.2 (10th) | 7.0 (10th) |
07 Desember 2020 | 105 | 7.5 | 7.1 (13th) | 6.9 (14th) |
08 Desember 2020 | 106 | 7.6 | 7.2 (11th) | 6.6 (14th) |
09 Desember 2020 | 107 | 8.6 | 7.1 (12th) | 6.4 (14th) |
11 Desember 2020 | 108 | 8.7 | 6.9 (12th) | 6.9 (11th) |
14 Desember 2020 | 109 | 8.4 | 6.8 (15th) | 6.3 (16th) |
15 Desember 2020 | 110 | 8.0 | 7.1 (13th) | 7.0 (15th) |
16 Desember 2020 | 111 | 8.5 | 7.5 (11th) | 7.1 (12th) |
17 Desember 2020 | 112 | 8.0 | 7.6 (8th) | 7.3 (10th) |
18 Desember 2020 | 113 | 7.7 | 7.0 (15th) | 6.9 (16th) |
21 Desember 2020 | 114 | 8.1 | 7.3 (14th) | 6.9 (14th) |
22 Desember 2020 | 115 | 8.2 | 7.5 (9th) | 6.8 (13th) |
23 Desember 2020 | 116 | 8.2 | 7.0 (12th) | 6.7 (14th) |
24 Desember 2020 | 117 | 8.7 | 7.4 (9th) | 7.4 (8th) |
28 Desember 2020 | 118 | 8.8 | 7.7 (11th) | 7.1 (14th) |
29 Desember 2020 | 119 | 9.5 | 7.3 (11th) | 6.9 (13th) |
30 Desember 2020 | 120 | 9.4 | 7.7 (11th) | 6.9 (16th) |
31 Desember 2020 | 121 | 9.1 | 7.7 (9th) | 7.1 (11th) |
01 Januari 2021 | 122 | 8.1 | 7.7 (11th) | 7.3 (12th) |
04 Januari 2021 | 123 | 8.7 | 7.0 (15th) | 6.1 (17th) |
05 Januari 2021 | 124 | 8.8 | 7.3 (13th) | 6.8 (14th) |
06 Januari 2021 | 125 | 8.4 | 7.4 (9th) | 6.8 (11th) |
07 Januari 2021 | 126 | 8.6 | 7.4 (9th) | 6.7 (10th) |
08 Januari 2021 | 127 | 8.8 | 8.2 (13th) | 7.3 (14th) |
Rata-rata | – | 5.4% | – |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Penghargaan
- 2020 7th APAN Star Awards: Excellence Award, Actress in a Serial Drama (Shim Yi Young)
- 2020 39th MBC Drama Awards: Golden Acting Award (Shim Yi Young)