koreandrama.web.id – It’s My Life merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan November 2018 yang diperankan oleh Park Yoon Jae, Seo Hyo Rim, Kang Sung Min, Jin Ye Sol, Kim Hye Ri, dan Kang Shin Il. Drama ini bercerita tentang seorang pemuda dari kampung yang mengadu nasibnya ke kota untuk memilih jalannya sendiri.
Drama ini akan tayang di KBS1 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20:30 (KST) mulai 05 November 2018 hingga 26 April 2019 menggantikan slot drama sebelumnya “Sunny Again Tomorrow” dan disusul oleh “Home for Summer” pada 29 April 2019.
Sinopsis Drakor It’s My Life
Yang Nam Jin (diperankan oleh Park Yoon Jae) adalah seorang pemuda biasa. Dia tinggal di pedesaan terpencil bersama ibunya. Yang Nam Jin adalah pria yang cerdas dengan kepribadian yang positif. Dia kebetulan memiliki kesempatan yang bisa mengubah hidupnya.
Detail Drama
- Judul: It’s My Life / Get Out of My Way, Fate
- Judul Korea: Bikyeora Unmyeonga
- Hangul: 비켜라 운명아
- Sutradara: Kwak Ki Won
- Asisten Sutradara: Choi Jung Eun
- Penulis Naskah: Park Gye Hyung
- Jaringan: KBS1
- Jumlah Episode: 124
- Tanggal Rilis: 05 November – 26 April 2019
- Waktu Tayang: Senin sampai Jumat 20:30
- Genre: Melodrama, family
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan Produksi: KBS Drama Production
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Park Yoon Jae sebagai Yang Nam Jin
- Seo Hyo Rim sebagai Han Seung Joo
- Kang Sung Min sebagai Choi Shi Woo
- Jin Ye Sol sebagai Jung Jin Ah
- Kim Hye Ri sebagai Choi Soo Hee
- Kang Shin Il sebagai Heo Chung San
Orang Pedesaan
- Jo Duk Hyun sebagai Lee Sang Hyun
- Lee Jong Nam sebagai Yang Soon Ja
- Yook Dong Il sebagai Kang Dae Shik
Grup Hyun Kang
- Nam Il Woo sebagai Ahn Suk Ho
- Song Min Ji sebagai Seo Yun Ji
- Yang Hye Jin sebagai Butler Heo
Lainnya
- Hong Yo Seob sebagai Han Man Suk
- Yoo Ji Yun sebagai Ko Yun Shil
- Song Yong Shik sebagai Ko Sun Kyu
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
Nasional | Nasional | Seoul | ||
05 November 2018 | 1 | 19.6 | 17.3 (1st) | 15.9 (1st) |
06 November 2018 | 2 | 17.4 | 16.7 (1st) | 15.0 (1st) |
07 November 2018 | 3 | – | 14.7 (1st) | 13.0 (1st) |
08 November 2018 | 4 | – | 17.8 (1st) | 16.0 (1st) |
09 November 2018 | 5 | – | 16.7 (1st) | 15.4 (1st) |
12 November 2018 | 6 | 18.3 | 16.4 (1st) | 14.6 (1st) |
13 November 2018 | 7 | 18.7 | 17.2 (1st) | 15.7 (1st) |
14 November 2018 | 8 | 19.9 | 17.5 (1st) | 15.5 (1st) |
15 November 2018 | 9 | 21.5 | 18.9 (1st) | 17.3 (1st) |
16 November 2018 | 10 | 20.3 | 17.3 (1st) | 15.4 (1st) |
19 November 2018 | 11 | 22.2 | 19.6 (1st) | 17.4 (1st) |
20 November 2018 | 12 | 18.2 | 17.7 (1st) | 16.1 (1st) |
21 November 2018 | 13 | 21.1 | 18.2 (1st) | 15.7 (1st) |
22 November 2018 | 14 | 22.5 | 19.1 (1st) | 17.1 (1st) |
23 November 2018 | 15 | 21.1 | 18.6 (1st) | 17.1 (1st) |
26 November 2018 | 16 | 22.9 | 19.6 (1st) | 17.4 (1st) |
27 November 2018 | 17 | 21.8 | 19.0 (1st) | 17.7 (1st) |
28 November 2018 | 18 | 21.8 | 17.9 (1st) | 15.8 (1st) |
29 November 2018 | 19 | 22.3 | 19.0 (1st) | 17.4 (1st) |
30 November 2018 | 20 | 20.5 | 18.5 (1st) | 16.3 (1st) |
03 Desember 2018 | 21 | 22.4 | 20.0 (1st) | 17.7 (1st) |
04 Desember 2018 | 22 | 21.1 | 20.3 (1st) | 18.0 (1st) |
05 Desember 2018 | 23 | 21.2 | 18.3 (1st) | 16.3 (1st) |
06 Desember 2018 | 24 | 22.9 | 18.5 (1st) | 16.5 (1st) |
07 Desember 2018 | 25 | – | 19.1 (1st) | 17.9 (1st) |
10 Desember 2018 | 26 | 19.3 | 18.9 (1st) | 17.2 (1st) |
11 Desember 2018 | 27 | 19.8 | 18.4 (1st) | 16.8 (1st) |
12 Desember 2018 | 28 | 20.0 | 17.0 (1st) | 14.6 (1st) |
13 Desember 2018 | 29 | 21.3 | 19.2 (1st) | 17.9 (1st) |
14 Desember 2018 | 30 | 21.4 | 18.1 (1st) | 16.8 (1st) |
17 Desember 2018 | 31 | 21.7 | 18.4 (1st) | 16.8 (1st) |
18 Desember 2018 | 32 | 20.3 | 17.7 (1st) | 16.1 (1st) |
19 Desember 2018 | 33 | 21.6 | 18.6 (1st) | 17.0 (1st) |
20 Desember 2018 | 34 | 21.5 | 18.8 (1st) | 17.0 (1st) |
21 Desember 2018 | 35 | 20.5 | 18.7 (1st) | 17.4 (1st) |
24 Desember 2018 | 36 | 20.6 | 18.1 (1st) | 16.3 (1st) |
25 Desember 2018 | 37 | 20.7 | 19.1 (1st) | 17.3 (1st) |
26 Desember 2018 | 38 | 21.3 | 19.0 (1st) | 17.3 (1st) |
27 Desember 2018 | 39 | 22.2 | 19.1 (1st) | 17.7 (2nd) |
28 Desember 2018 | 40 | 21.8 | 19.7 (1st) | 18.3 (1st) |
31 Desember 2018 | 41 | 19.8 | 18.4 (1st) | 17.3 (1st) |
01 Januari 2019 | 42 | 15.3 | 15.6 (1st) | 14.4 (1st) |
02 Januari 2019 | 43 | 21.0 | 19.3 (1st) | 17.8 (1st) |
03 Januari 2019 | 44 | 23.0 | 20.1 (1st) | 19.1 (1st) |
04 Januari 2019 | 45 | 21.3 | 19.9 (1st) | 18.3 (1st) |
07 Januari 2019 | 46 | 22.1 | 19.5 (1st) | 17.5 (1st) |
08 Januari 2019 | 47 | – | 19.1 (1st) | 17.4 (1st) |
09 Januari 2019 | 48 | 20.7 | 17.9 (1st) | 16.1 (1st) |
10 Januari 2019 | 49 | 22.4 | 20.4 (1st) | 18.8 (1st) |
11 Januari 2019 | 50 | 20.5 | 19.4 (1st) | 17.8 (1st) |
14 Januari 2019 | 51 | 21.6 | 20.0 (1st) | 18.6 (1st) |
15 Januari 2019 | 52 | 21.1 | 19.2 (1st) | 17.4 (1st) |
16 Januari 2019 | 53 | 20.3 | 20.1 (1st) | 18.9 (1st) |
17 Januari 2019 | 54 | 22.2 | 20.0 (1st) | 18.5 (1st) |
18 Januari 2019 | 55 | 21.6 | 20.5 (1st) | 19.5 (1st) |
21 Januari 2019 | 56 | 22.2 | 19.7 (1st) | 18.3 (1st) |
22 Januari 2019 | 57 | 22.0 | 20.2 (1st) | 18.8 (1st) |
23 Januari 2019 | 58 | 21.3 | 19.6 (1st) | 17.8 (1st) |
24 Januari 2019 | 59 | 22.8 | 20.8 (1st) | 18.8 (1st) |
25 Januari 2019 | 60 | 21.2 | 20.4 (1st) | 19.0 (1st) |
28 Januari 2019 | 61 | 23.2 | 21.6 (1st) | 20.6 (1st) |
29 Januari 2019 | 62 | 22.2 | 20.3 (1st) | 18.8 (1st) |
30 Januari 2019 | 63 | 21.8 | 19.5 (1st) | 17.9 (1st) |
31 Januari 2019 | 64 | 22.6 | 21.3 (1st) | 19.2 (1st) |
01 Februari 2019 | 65 | 22.0 | 21.1 (1st) | 19.6 (1st) |
04 Februari 2019 | 66 | 16.6 | 16.1 (1st) | 15.0 (1st) |
05 Februari 2019 | 67 | 15.4 | 16.1 (1st) | 15.4 (1st) |
06 Februari 2019 | 68 | 19.3 | 19.9 (1st) | 19.0 (1st) |
07 Februari 2019 | 69 | 23.7 | 21.5 (1st) | 19.8 (1st) |
08 Februari 2019 | 70 | 21.9 | 20.4 (1st) | 18.4 (1st) |
11 Februari 2019 | 71 | 18.9 | 20.9 (1st) | 18.9 (1st) |
12 Februari 2019 | 72 | 19.0 | 20.9 (1st) | 19.0 (1st) |
13 Februari 2019 | 73 | 22.4 | 20.0 (1st) | 18.2 (1st) |
14 Februari 2019 | 74 | 22.8 | 21.8 (1st) | 20.5 (1st) |
15 Februari 2019 | 75 | 22.8 | 21.4 (1st) | 20.0 (1st) |
18 Februari 2019 | 76 | 24.1 | 21.2 (1st) | 19.7 (1st) |
19 Februari 2019 | 77 | 23.4 | 21.0 (1st) | 19.3 (1st) |
20 Februari 2019 | 78 | 23.6 | 19.9 (1st) | 17.9 (1st) |
21 Februari 2019 | 79 | 24.1 | 21.3 (1st) | 19.1 (1st) |
22 Februari 2019 | 80 | 23.6 | 20.5 (1st) | 18.5 (1st) |
25 Februari 2019 | 81 | 24.9 | 21.2 (1st) | 19.9 (1st) |
26 Februari 2019 | 82 | 23.4 | 21.4 (1st) | 19.9 (1st) |
28 Februari 2019 | 83 | 18.5 | 17.6 (2nd) | 16.5 (3rd) |
01 Maret 2019 | 84 | 22.3 | 20.9 (1st) | 19.1 (2nd) |
04 Maret 2019 | 85 | 24.5 | 22.5 (1st) | 20.3 (1st) |
05 Maret 2019 | 86 | 24.9 | 23.1 (1st) | 21.0 (1st) |
06 Maret 2019 | 87 | 23.7 | 21.9 (1st) | 20.4 (1st) |
07 Maret 2019 | 88 | 25.8 | 22.7 (1st) | 20.5 (1st) |
08 Maret 2019 | 89 | 24.9 | 21.1 (1st) | 19.3 (2nd) |
11 Maret 2019 | 90 | 25.0 | 22.8 (1st) | 20.5 (1st) |
12 Maret 2019 | 91 | 25.6 | 21.9 (1st) | 20.1 (1st) |
13 Maret 2019 | 92 | 23.6 | 21.2 (1st) | 19.5 (2nd) |
14 Maret 2019 | 93 | 24.8 | 22.2 (2nd) | 20.3 (3rd) |
15 Maret 2019 | 94 | 24.8 | 20.9 (1st) | 19.6 (1st) |
18 Maret 2019 | 95 | 24.8 | 21.6 (1st) | 20.0 (1st) |
19 Maret 2019 | 96 | 24.5 | 21.5 (1st) | 20.0 (1st) |
20 Maret 2019 | 97 | 24.0 | 21.2 (1st) | 19.4 (1st) |
21 Maret 2019 | 98 | 24.2 | 22.0 (1st) | 20.1 (1st) |
22 Maret 2019 | 99 | 20.4 | 19.2 (1st) | 18.3 (2nd) |
25 Maret 2019 | 100 | 25.4 | 21.7 (1st) | 19.5 (1st) |
26 Maret 2019 | 101 | 21.0 | 18.7 (1st) | 17.0 (1st) |
27 Maret 2019 | 102 | 22.5 | 20.5 (1st) | 19.5 (1st) |
28 Maret 2019 | 103 | 23.9 | 21.4 (1st) | 19.8 (1st) |
29 Maret 2019 | 104 | 22.7 | 20.1 (1st) | 18.3 (2nd) |
01 April 2019 | 105 | 24.5 | 22.2 (1st) | 20.4 (1st) |
02 April 2019 | 106 | 23.2 | 21.2 (1st) | 19.3 (1st) |
03 April 2019 | 107 | 23.3 | 20.1 (1st) | 18.0 (1st) |
04 April 2019 | 108 | 23.7 | 21.2 (1st) | 19.8 (1st) |
05 April 2019 | 109 | 22.7 | 20.6 (1st) | 18.7 (2nd) |
08 April 2019 | 110 | 24.7 | 22.0 (1st) | 20.0 (1st) |
09 April 2019 | 111 | 23.8 | 21.5 (1st) | 19.8 (1st) |
10 April 2019 | 112 | 22.7 | 20.4 (1st) | 18.2 (1st) |
11 April 2019 | 113 | 19.6 | 17.9 (1st) | 16.9 (1st) |
12 April 2019 | 114 | 22.6 | 20.3 (1st) | 19.1 (2nd) |
15 April 2019 | 115 | 23.6 | 21.2 (1st) | 19.3 (1st) |
16 April 2019 | 116 | 23.0 | 19.7 (1st) | 17.7 (1st) |
17 April 2019 | 117 | 21.4 | 18.8 (1st) | 16.7 (1st) |
18 April 2019 | 118 | 24.0 | 19.6 (1st) | 17.2 (1st) |
19 April 2019 | 119 | 20.6 | 18.3 (2nd) | 16.7 (3rd) |
22 April 2019 | 120 | 24.5 | 20.8 (1st) | 18.6 (1st) |
23 April 2019 | 121 | 24.0 | 21.1 (1st) | 18.8 (1st) |
24 April 2019 | 122 | 23.6 | 19.5 (1st) | 17.2 (1st) |
25 April 2019 | 123 | 25.7 | 20.8 (1st) | 19.3 (1st) |
26 April 2019 | 124 | 24.4 | 20.4 (1st) | 18.9 (1st) |
Rata-rata | – | 19.7% | 18.0% |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Penghargaan
- 2018 32nd KBS Drama Awards: Best Actor in a Daily Drama – Excellence Award (Park Yoon Jae)