koreandrama.web.id – Left-Handed Wife merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan Januari 2019 yang diperankan oleh Lee Soo Kyung, Kim Jin Woo, Lee Seung Yun, Ha Yun Joo, dan Jin Tae Hyun. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan ingatan dan istrinya karena ketamakan dan konspirasi orang lain.
Drama ini akan tayang di KBS2 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19:50 (KST) mulai 02 Januari hingga 31 Mei 2019 menggantikan slot drama sebelumnya “Love To The End” dan disusul oleh “A Place in the Sun” pada 03 Juni 2019.
Sinopsis Drakor Left-Handed Wife
Lee Soo Ho (Kim Jin Woo) dan Oh San Ha (Lee Soo Kyung) merupakan pasangan yang serasi dan saling mencintai. Mereka mengadakan pernikahan dan akhirnya pergi berbulan madu. Selama bulan madu mereka, Lee Soo Ho mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Sementara itu, Oh San Ha tidak mengetahui apa yang terjadi dengan suaminya dan mencoba menemukan suaminya yang hilang.
Mereka bahkan tidak bisa saling mengenali meski jaraknya berdekatan. Ketika mereka akhirnya mengenali satu sama lain, mereka menyadari bahwa cinta itu tidak mudah menyerah.
Detail Drama
- Judul: Left-Handed Wife
- Judul Korea: Oensonjabi Anae
- Hangul: 왼손잡이 아내
- Sutradara: Kim Myung Wook
- Penulis Naskah: Moon Eun Ah
- Jaringan: KBS2
- Jumlah Episode: 103
- Tanggal Rilis: 02 Januari – 31 Mei 2019
- Waktu Tayang: Senin sampai Jumat 19:50
- Genre: Drama, melodrama, romance
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan Produksi: KBS Drama Production, Pan Entertainment
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Lee Soo Kyung sebagai Oh San Ha
- Kim Jin Woo sebagai Lee Soo Ho / Park Do Kyung
- Jo Yun Ho sebagai Lee Soo Ho (anak-anak)
- Kim Min Joon sebagai Park Do Kyung (remaja)
- Lee Seung Yun sebagai Jo Ae Ra
- Ha Yun Joo sebagai Esther Jang
- Jin Tae Hyun sebagai Kim Nam Joon
Orang-orang di sekitar Oh San Ha
- Kang Nam Gil sebagai Oh Chang Soo
- Kim Seo Ra sebagai Baek Geum Hee
- Park Yoo Ha sebagai Oh Seul Ha
Orang-orang di sekitar Park Do Kyung
- Kim Byung Ki sebagai Ketua Park
- Sun Woo Yong Nyeo sebagai Chun Soon Im
- Jung Chan sebagai Park Kang Chul
- Kim Joon Ui sebagai Park Noh Ah (putra Esther Jang)
Lainnya
- Sung Hyun Mi sebagai Hong Chun Daek
- Song Won Suk sebagai Lee Soo Ho (suami San Ha)
- Jung Jae Gon sebagai Park Hae Chul
- Kim Ok Joo sebagai Lee Yun Ah
- Lee Shi Hoo sebagai Bong Sun Dal
- Choi Hyun Jong sebagai Sung Min Jung
- Han Seo Yun sebagai Choi Joo Ah
- Kwon Byung Joon sebagai Son Joong Ki
- Lee Jung Ho sebagai Seo Kwa Jang
- Mi So Yoon sebagai Jung Byul Nim
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
Nasional | Nasional | Seoul | ||
02 Januari 2019 | 1 | 15.7 | 12.5 (3rd) | 11.5 (5th) |
03 Januari 2019 | 2 | 16.9 | 13.1 (4th) | 11.4 (6th) |
04 Januari 2019 | 3 | 16.2 | 13.0 (4th) | 11.0 (9th) |
07 Januari 2019 | 4 | 16.8 | 13.5 (2nd) | 11.6 (3rd) |
08 Januari 2019 | 5 | – | 13.5 (3rd) | 12.0 (3rd) |
09 Januari 2019 | 6 | 16.7 | 12.8 (5th) | 11.0 (6th) |
10 Januari 2019 | 7 | 16.8 | 13.7 (3rd) | 12.4 (5th) |
11 Januari 2019 | 8 | 15.6 | 13.1 (4th) | 10.9 (6th) |
14 Januari 2019 | 9 | 16.3 | 13.0 (3rd) | 11.3 (3rd) |
15 Januari 2019 | 10 | 17.2 | 13.1 (3rd) | 11.5 (3rd) |
16 Januari 2019 | 11 | 16.1 | 13.1 (2nd) | 11.6 (3rd) |
17 Januari 2019 | 12 | 17.2 | 13.4 (3rd) | 11.6 (4th) |
18 Januari 2019 | 13 | 17.3 | 12.9 (3rd) | 11.2 (5th) |
21 Januari 2019 | 14 | 18.9 | 13.8 (2nd) | 12.2 (2nd) |
22 Januari 2019 | 15 | 18.1 | 14.0 (3rd) | 11.6 (3rd) |
23 Januari 2019 | 16 | 17.1 | 13.2 (4th) | 11.0 (5th) |
24 Januari 2019 | 17 | 16.6 | 13.7 (3rd) | 11.9 (4th) |
25 Januari 2019 | 18 | 16.8 | 13.5 (3rd) | 11.6 (4th) |
28 Januari 2019 | 19 | 18.5 | 13.6 (3rd) | 11.7 (3rd) |
29 Januari 2019 | 20 | 18.6 | 14.3 (2nd) | 12.8 (2nd) |
30 Januari 2019 | 21 | 17.6 | 13.1 (4th) | 11.2 (4th) |
31 Januari 2019 | 22 | 18.3 | 13.3 (4th) | 10.9 (5th) |
01 Februari 2019 | 23 | 16.7 | 13.9 (3rd) | 11.7 (4th) |
06 Februari 2019 | 24 | 14.0 | 11.1 (5th) | 11.4 (4th) |
07 Februari 2019 | 25 | 17.5 | 14.3 (3rd) | 12.6 (5th) |
08 Februari 2019 | 26 | 17.4 | 13.3 (5th) | 10.7 (8th) |
11 Februari 2019 | 27 | 16.9 | 14.5 (2nd) | 13.0 (2nd) |
12 Februari 2019 | 28 | 17.7 | 14.8 (2nd) | 13.1 (2nd) |
13 Februari 2019 | 29 | 18.6 | 13.9 (2nd) | 11.2 (4th) |
14 Februari 2019 | 30 | 17.5 | 13.8 (4th) | 11.9 (7th) |
15 Februari 2019 | 31 | 17.4 | 13.5 (5th) | 11.6 (7th) |
18 Februari 2019 | 32 | 18.8 | 14.0 (2nd) | 12.4 (2nd) |
19 Februari 2019 | 33 | 19.4 | 14.8 (2nd) | 12.9 (2nd) |
20 Februari 2019 | 34 | 20.4 | 13.9 (2nd) | 11.7 (4th) |
21 Februari 2019 | 35 | 18.0 | 14.2 (4th) | 12.3 (6th) |
22 Februari 2019 | 36 | 19.6 | 14.9 (3rd) | 13.1 (4th) |
25 Februari 2019 | 37 | 19.8 | 14.8 (2nd) | 12.9 (2nd) |
26 Februari 2019 | 38 | 18.2 | 14.9 (2nd) | 12.9 (3rd) |
27 Februari 2019 | 39 | 18.3 | 14.3 (2nd) | 12.4 (3rd) |
01 Maret 2019 | 40 | 18.6 | 14.1 (3rd) | 12.6 (4th) |
04 Maret 2019 | 41 | 20.4 | 15.9 (2nd) | 14.0 (2nd) |
05 Maret 2019 | 42 | 21.0 | 15.9 (2nd) | 13.0 (2nd) |
06 Maret 2019 | 43 | 21.1 | 15.6 (3rd) | 14.0 (4th) |
07 Maret 2019 | 44 | 21.5 | 15.9 (4th) | 13.5 (4th) |
08 Maret 2019 | 45 | 21.2 | 15.6 (3rd) | 13.9 (5th) |
11 Maret 2019 | 46 | 20.8 | 15.8 (2nd) | 13.3 (3rd) |
12 Maret 2019 | 47 | 21.5 | 16.3 (2nd) | 13.6 (2nd) |
13 Maret 2019 | 48 | 21.6 | 15.9 (4th) | 13.5 (4th) |
14 Maret 2019 | 49 | 20.6 | 15.7 (4th) | 13.5 (4th) |
15 Maret 2019 | 50 | 21.1 | 15.9 (3rd) | 13.6 (4th) |
18 Maret 2019 | 51 | 20.6 | 15.1 (2nd) | 13.0 (2nd) |
19 Maret 2019 | 52 | 20.8 | 15.9 (2nd) | 14.0 (2nd) |
20 Maret 2019 | 53 | 20.2 | 15.7 (2nd) | 13.3 (2nd) |
21 Maret 2019 | 54 | 19.6 | 15.5 (2nd) | 15.0 (2nd) |
25 Maret 2019 | 55 | 20.7 | 15.7 (2nd) | 14.1 (2nd) |
26 Maret 2019 | 56 | 19.4 | 14.3 (2nd) | 11.9 (3rd) |
27 Maret 2019 | 57 | 19.7 | 15.3 (2nd) | 13.9 (3rd) |
28 Maret 2019 | 58 | 19.1 | 15.6 (2nd) | 14.3 (3rd) |
29 Maret 2019 | 59 | 18.8 | 14.7 (4th) | 12.6 (5th) |
01 April 2019 | 60 | 19.2 | 15.9 (2nd) | 13.6 (2nd) |
02 April 2019 | 61 | 19.6 | 15.5 (2nd) | 13.4 (2nd) |
03 April 2019 | 62 | 19.7 | 15.4 (2nd) | 13.6 (3rd) |
04 April 2019 | 63 | 19.2 | 16.0 (2nd) | 14.2 (4th) |
05 April 2019 | 64 | 18.8 | 14.4 (4th) | 12.5 (5th) |
08 April 2019 | 65 | 19.3 | 15.2 (3rd) | 13.1 (3rd) |
09 April 2019 | 66 | 20.1 | 17.1 (2nd) | 15.7 (2nd) |
10 April 2019 | 67 | 19.8 | 15.5 (2nd) | 13.3 (3rd) |
11 April 2019 | 68 | 16.7 | 13.9 (3rd) | 12.4 (4th) |
12 April 2019 | 69 | 18.7 | 14.2 (4th) | 12.8 (5th) |
15 April 2019 | 70 | 18.4 | 14.5 (2nd) | 12.9 (2nd) |
16 April 2019 | 71 | 19.8 | 15.2 (2nd) | 13.6 (2nd) |
17 April 2019 | 72 | 18.5 | 15.0 (2nd) | 12.8 (4th) |
18 April 2019 | 73 | 18.7 | 14.1 (3rd) | 12.0 (4th) |
19 April 2019 | 74 | 17.5 | 13.0 (4th) | 10.5 (7th) |
22 April 2019 | 75 | 18.9 | 14.2 (2nd) | 12.5 (2nd) |
23 April 2019 | 76 | 20.7 | 16.7 (2nd) | 14.6 (2nd) |
24 April 2019 | 77 | 19.9 | 15.0 (2nd) | 13.0 (4th) |
25 April 2019 | 78 | 22.5 | 16.6 (2nd) | 15.2 (2nd) |
26 April 2019 | 79 | 20.7 | 15.8 (2nd) | 13.9 (2nd) |
29 April 2019 | 80 | 21.1 | 16.4 (2nd) | 14.5 (2nd) |
30 April 2019 | 81 | 20.9 | 15.5 (1st) | 13.3 (2nd) |
01 Mei 2019 | 82 | 20.3 | 14.8 (2nd) | 12.6 (4th) |
02 Mei 2019 | 83 | 21.1 | 15.3 (2nd) | 13.9 (2nd) |
03 Mei 2019 | 84 | 18.5 | 14.7 (2nd) | 12.9 (2nd) |
07 Mei 2019 | 85 | 18.8 | 14.9 (2nd) | 13.1 (2nd) |
08 Mei 2019 | 86 | 17.0 | 13.4 (3rd) | 11.8 (3rd) |
09 Mei 2019 | 87 | 17.5 | 13.0 (2nd) | 11.2 (3rd) |
10 Mei 2019 | 88 | 18.8 | 14.3 (2nd) | 12.4 (2nd) |
13 Mei 2019 | 89 | 18.0 | 15.6 (2nd) | 14.3 (2nd) |
14 Mei 2019 | 90 | 20.1 | 14.3 (2nd) | 13.0 (2nd) |
15 Mei 2019 | 91 | 18.6 | 14.0 (3rd) | 11.7 (4th) |
16 Mei 2019 | 92 | 18.2 | 14.7 (2nd) | 13.2 (1st) |
17 Mei 2019 | 93 | 19.4 | 15.3 (1st) | 13.9 (1st) |
20 Mei 2019 | 94 | 20.0 | 15.6 (1st) | 13.8 (1st) |
21 Mei 2019 | 95 | 20.1 | 13.9 (2nd) | 12.5 (2nd) |
22 Mei 2019 | 96 | 18.6 | 14.5 (2nd) | 13.4 (1st) |
23 Mei 2019 | 97 | 18.9 | 14.1 (2nd) | 12.5 (2nd) |
24 Mei 2019 | 98 | 18.1 | 14.0 (1st) | 12.6 (1st) |
27 Mei 2019 | 99 | 20.9 | 16.1 (2nd) | 14.2 (2nd) |
28 Mei 2019 | 100 | 19.0 | 15.3 (1st) | 13.7 (1st) |
29 Mei 2019 | 101 | 19.5 | 14.4 (2nd) | 12.5 (2nd) |
30 Mei 2019 | 102 | 18.6 | 15.1 (1st) | 14.1 (1st) |
31 Mei 2019 | 103 | 19.4 | 15.8 (1st) | 13.5 (2nd) |
Rata-rata | – | 14.6% | 12.7% |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Catatan
- Pada awalnya serial ini dijadwalkan tayang untuk 100 episode, namun akhirnya ditambah tiga episode, karena tayang perdana pada hari Rabu.
Penghargaan
- 2019 33rd KBS Drama Awards
- Excellence Award, Actor in a Daily Drama (Kim Jin Woo)