Secret Mother merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan Mei 2018 yang diperankan oleh Song Jae Rim, Song Yoon Ah, Kim Tae Woo, dan Kim So Yun. Drama ini bercerita tentang seorang ibu tiri memasuki rumah seorang wanita yang menyembunyikan rahasia dibalik kematian anaknya.
Serial drakor Secret Mother akan tayang di tvN setiap hari Sabtu pukul 20:55 (KST) mulai 12 Mei hingga 07 Juli 2018 menggantikan slot drama sebelumnya “The Good Witch” dan disusul oleh “Let Me Introduce Her” pada 14 Juli 2018.
Sinopsis Drakor Secret Mother
Kim Yoon Jin (diperankan oleh Song Yoon Ah) adalah mantan psikiater. Untuk melakukan yang terbaik bagi suami dan putranya, dia berhenti dari pekerjaannya. Kim Yoon Jin memiliki seorang putri, tetapi putrinya meninggal dan dia membawa rasa bersalah atas kematian putrinya.
Dia menginginkan yang terbaik untuk putranya yang akan masuk universitas. Kim Yoon Jin memutuskan untuk menyewa seorang ahli untuk membantu putranya memasuki universitas yang bagus. Pakar itu misterius.
Detail Drama
- Judul: Secret Mother
- Judul Korea: Shikeurit Madeo
- Hangul: 시크릿 마더
- Sutradara: Park Yong Soon
- Penulis Naskah: Hwang Ye Jin
- Jaringan: SBS
- Jumlah Episode: 32
- Tanggal Rilis: 12 Mei – 07 Juli 2018
- Waktu Tayang: Sabtu 20:55
- Genre: Mystery, thriller
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan Produksi: The Story Works
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Song Yoon Ah sebagai Kim Yoon Jin
- Kim So Yun sebagai Lisa Kim
- Song Jae Rim sebagai Ha Jung Wan
- Kim Tae Woo sebagai Han Jae Yeol
Keluarga Yoon Jin & Eun Young
- Cha Hwa Yun sebagai Park Sun Ja
- Kim Ye Joon sebagai Han Min Joon
- Yum Ji Yoon sebagai Han Joo Hee
Keluarga Hye Kyung & Sung Hwan
- Seo Young Hee sebagai Kang Hye Kyung
- Choi Yoo Ri sebagai Jung Soo Min
- Min Sung Wook sebagai Jung Sung Hwan
Keluarga Hwa Sook & Seung Soo
- Kim Jae Hwa sebagai Myung Hwa Sook
- Song Ji Woo sebagai Yoon Ji Ho
- Ahn Sang Woo sebagai Yoon Seung Soo
Keluarga Ji Ae & Byung Hak
- Oh Yeon Ah sebagai Song Ji Ae
- Lee Go Eun sebagai Lee Chae Rin
- Kim Byung Ok sebagai Lee Byung Hak
Lainnya
- Son Seung Woo sebagai Shin Se Yeon
- Kwon Do Kyun sebagai Min Tae Hwan
- Kang Sang Won sebagai Lee Chi Yeol
- Kwon Ye Eun sebagai Kim Ye Eun
- Jung Hyun Suk sebagai petugas polisi
- Han Chul Woo sebagai Kang Hyeo Chul
- Choi Hong Il sebagai Seo In Soo
- Lee Ah Jin sebagai ibu Ji Eun
- Jung Si Yool
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
Nasional | Seoul | Nasional | Seoul | ||
12 Mei 2018 | 1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
12 Mei 2018 | 2 | 5.7 | 6.3 | 6.5 (17th) | 7.1 |
12 Mei 2018 | 3 | 5.6 | 6.1 | 6.5 (17th) | 7.0 |
12 Mei 2018 | 4 | 6.9 (17th) | 7.7 | 7.8 (10th) | 8.6 |
19 Mei 2018 | 5 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.4 (18th) |
19 Mei 2018 | 6 | 5.7 (16th) | 6.6 | 5.7 (16th) | 6.5 (13th) |
19 Mei 2018 | 7 | 5.5 (19th) | 6.4 | 6.2 (15th) | 7.2 (9th) |
19 Mei 2018 | 8 | 6.1 (14th) | 6.8 | 6.6 (13th) | 7.3 (8th) |
26 Mei 2018 | 9 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.5 |
26 Mei 2018 | 10 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.4 |
26 Mei 2018 | 11 | 6.2 (17th) | 6.5 | 5.9 (18th) | 6.2 (16th) |
26 Mei 2018 | 12 | 7.0 (11th) | 7.6 | 6.9 (10th) | 7.4 (6th) |
02 Juni 2018 | 13 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | 5.6 (20th) |
02 Juni 2018 | 14 | 6.0 | 6.4 | 6.5 (17th) | 6.9 (14th) |
02 Juni 2018 | 15 | 6.2 | 6.6 | 6.6 (15th) | 7.0 (12th) |
02 Juni 2018 | 16 | 6.4 | 6.8 | 7.4 (8th) | 7.5 (8th) |
09 Juni 2018 | 17 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 6.2 (20th) |
09 Juni 2018 | 18 | 6.0 | 7.1 | 6.8 (15th) | 7.9 (10th) |
09 Juni 2018 | 19 | 6.3 | 7.4 | 7.7 (10th) | 8.8 (7th) |
09 Juni 2018 | 20 | 6.9 | 7.6 | 8.1 (9th) | 8.8 (7th) |
23 Juni 2018 | 21 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
23 Juni 2018 | 22 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
23 Juni 2018 | 23 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
23 Juni 2018 | 24 | 5.6 | 5.8 | 6.1 (20th) | 6.1 (19th) |
30 Juni 2018 | 25 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
30 Juni 2018 | 26 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
30 Juni 2018 | 27 | 5.9 | 6.1 | 6.3 (19th) | 6.9 (17th) |
30 Juni 2018 | 28 | 7.0 | 7.6 | 7.4 (15th) | 8.0 (12th) |
07 Juli 2018 | 29 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
07 Juli 2018 | 30 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.1 (19th) |
07 Juli 2018 | 31 | 6.5 | 7.2 | 7.0 (14th) | 7.7 (10th) |
07 Juli 2018 | 32 | 7.4 | 8.1 | 7.8 (8th) | 8.3 (7th) |
Rata-rata | 5.6% | % | 6.0% | 6.5% |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Penghargaan
2018 26th SBS Drama Awards:
- Top Excellence Award for Actress (Daily and Weekend Drama) (Song Yoon Ah)
- Excellence Award for Actress (Daily And Weekend Drama) (Kim So Yun)