Switch: Change the World merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan Maret 2018 yang diperankan oleh Jang Geun Suk, Jung Woong In, dan Han Ye Ri. Drama ini bercerita tentang Seorang pria penipu yang cukup pintar untuk mengikuti ujian, namun ia tidak bisa menjadi jaksa. Mengabaikan perlakuan istimewa dan bias oleh jaksa, pria itu membuat penjahat membayar kejahatan yang tidak dilakukan jaksa.
Serial drakor Switch: Change the World akan tayang di SBS setiap hari Rabu dan Kamis pukul 22:00 (KST) mulai 28 Maret hingga 17 Mei 2018 menggantikan slot drama sebelumnya “Return” dan disusul oleh “The Undateables” pada 23 Mei 2018.
Sinopsis Drakor Switch: Change the World
Oh Ha Ra (diperankan oleh Han Ye Ri) merupakan seorang jaksa muda, ia bertemu dengan seorang pria yang wajahnya persis seperti jaksa seniornya, Baek Joon Soo.
Saat mencari pemeran pengganti untuk menggantikan Joon Soo, ia bertemu dengan pria aneh bernama Sa Do Chan (diperankan oleh Jang Geun Suk). Do Chan adalah seorang penipu jenius, ia menggunakan keahliannya untuk menangkap orang jahat yang mencari celah di sekitar hukum.
Detail Drama
- Judul: Switch: Change the World
- Judul Korea: Switch: Sesangeul Baggweora
- Hangul: 스위치 – 세상을 바꿔라
- Kepala Produser: Lee Yong Suk
- Sutradara: Nam Tae Jin, Jo Young Min
- Asisten Sutradara: Han Tae Sup, Kang Bo Seung
- Penulis Naskah: Baek Woon Chul, Kim Ryu Hyun
- Jaringan: SBS
- Jumlah Episode: 32
- Tanggal Rilis: 28 Maret – 17 Mei 2018
- Waktu Tayang: Rabu & Kamis 22:00
- Genre: Drama, legal
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan Produksi: C-JeS Production
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Jang Geun Suk sebagai Sa Do Chan / Baek Joon Soo
- Choi Seung Hoon sebagai Do Chan (anak-anak)
- Han Ye Ri sebagai Oh Ha Ra
- Jung Woong In sebagai Geum Tae Woong
Orang-orang di sekitar Sa Do Chan
- Jo Hee Bong sebagai Direktur Bong
- Shin Do Hyun sebagai Seo Eun Ji
- Ahn Seung Hwan sebagai Jeon In Tae
Orang-orang di sekitar Geum Tae Woong
- Lee Jung Kil sebagai Choi Jung Pil
- Kwon Si Hyun sebagai Jo Sung Doo
- Song Won Suk sebagai Manajer Kim
Kantor Kejaksaan
- Park Won Sang sebagai Yang Ji Soong
- Choi Jae Won sebagai Jung Do Young
- Seo Young Soo sebagai Gil Dae Ro
Keluarga Oh Ha Ra
- Kim Seo Ra sebagai ibu Ha Ra
- Lee Joo Yeon sebagai Oh So Ra
Lainnya
- Son Byung Ho sebagai Mr. Ppong
- Bae Min Hee sebagai Jin Kyung Hee
- Cha Yub sebagai Kepala Go Ki Bong
- Lee Kyu Ho sebagai Shin Jang Hoon
- Kim Do Hyun sebagai Nam Seung Tae
- Lee Seung Hyung sebagai Presiden Korea Selatan
- Son Eun Seo sebagai Choi Min Ah
- Park Sang Hwi
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
Nasional | Seoul | Nasional | Seoul | ||
28 Maret 2018 | 1 | 6.2 | 6.7 | 7.0 (12th) | 7.5 (9th) |
28 Maret 2018 | 2 | 7.3 (15th) | 7.7 | 7.9 (11th) | 8.3 (6th) |
29 Maret 2018 | 3 | 7.0 (14th) | 7.4 | 6.8 (13th) | 7.3 (11th) |
29 Maret 2018 | 4 | 7.0 (14th) | 7.5 | 7.6 (11th) | 8.1 (8th) |
04 April 2018 | 5 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.2 (19th) |
04 April 2018 | 6 | 6.4 (20th) | 7.3 | 6.7 (15th) | 7.6 (10th) |
05 April 2018 | 7 | 6.6 (19th) | 7.5 | 6.6 (17th) | 7.6 (12th) |
05 April 2018 | 8 | 6.7 (17th) | 7.8 | 7.6 (15th) | 8.7 (9th) |
11 April 2018 | 9 | 5.8 (18th) | 6.0 | 5.8 (18th) | 6.1 (14th) |
11 April 2018 | 10 | 6.5 (17th) | 6.8 | 6.9 (11th) | 7.2 (10th) |
12 April 2018 | 11 | 5.2 | 5.4 | 5.7 (18th) | 5.9 (15th) |
12 April 2018 | 12 | 6.3 (18th) | 6.7 | 6.8 (13th) | 7.3 (11th) |
18 April 2018 | 13 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 5.5 (18th) |
18 April 2018 | 14 | 5.8 (18th) | 6.2 | 5.7 (16th) | 6.1 (16th) |
19 April 2018 | 15 | 6.3 (16th) | 6.8 | 6.3 (16th) | 7.1 (12th) |
19 April 2018 | 16 | 6.3 (16th) | 6.9 | 6.6 (14th) | 7.2 (11th) |
25 April 2018 | 17 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 5.9 (16th) |
25 April 2018 | 18 | 6.1 (18th) | 6.5 | 6.4 (14th) | 6.8 (12th) |
26 April 2018 | 19 | 6.1 (18th) | 6.9 | 5.3 (19th) | 6.1 (16th) |
26 April 2018 | 20 | 6.4 (17th) | 7.1 | 6.3 (15th) | 7.0 (11th) |
02 Mei 2018 | 21 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.9 |
02 Mei 2018 | 22 | 5.8 (18th) | 6.1 | 6.0 (18th) | 6.3 (18th) |
03 Mei 2018 | 23 | 6.7 (17th) | 6.9 | 6.2 (15th) | 6.4 (15th) |
03 Mei 2018 | 24 | 6.9 (15th) | 7.0 | 6.5 (14th) | 6.6 (13th) |
09 Mei 2018 | 25 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 4.9 |
09 Mei 2018 | 26 | 6.0 (18th) | 6.2 | 5.9 (17th) | 6.1 (15th) |
10 Mei 2018 | 27 | 6.9 (16th) | 7.4 | 5.9 (15th) | 6.5 (12th) |
10 Mei 2018 | 28 | 7.0 (14th) | 7.9 | 7.2 (11th) | 8.1 (8th) |
16 Mei 2018 | 29 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
16 Mei 2018 | 30 | 5.3 | 5.5 | 5.6 (19th) | 5.8 |
17 Mei 2018 | 31 | 6.7 (20th) | 7.2 | 6.7 (18th) | 7.3 (12th) |
17 Mei 2018 | 32 | 7.0 (17th) | 7.3 | 7.0 (16th) | 7.4 (11th) |
Rata-rata | 6.2% | % | 6.2% | 6.7% |
Sumber: TNmS Media dan Nielsen Korea
Catatan
- Pembacaan naskah pertama berlangsung pada 07 Februari 2018 di Pusat Produksi SBS Ilsan yang terletak di Tanhyun, Korea Selatan.
- Serial drama ini awalnya berjudul “Gongjakwang” (“King Peacock”).