koreandrama.web.id – Unasked Family merupakan serial drama korea yang akan tayang pada bulan Oktober 2019 yang diperankan oleh Choi Yoon So, Seol Jung Hwan, Jung Yoo Min, dan Shim Ji Ho. Drama ini bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang mengalami badai dalam pernikahan dan seorang pria dengan kepribadian ceria yang juga melewati masa-masa sulit mencoba untuk “mengatur ulang” kehidupan mereka.
Drama ini akan tayang di KBS1 setiap hari Senin sampai Jumat 20:30 (KST) mulai 28 Oktober 2019 menggantikan slot drama “Home for Summer” dan disusul oleh “Brilliant Heritage” pada 20 April 2020.
Sinopsis Drakor Unasked Family
“Unasked Family” menngisahkan perubahan hidup antara Kang Yeo Won (Choi Yoon So) dan Bong Chun Dong (Sul Jung Hwan).
Ketika Kang Yeo Won masih menjadi mahasiswi, ia bermimpi untuk menjadi seorang reporter hebat. Kehamilan yang tidak terduga, menyebabkan ia harus mengubur mimpi itu. Dia sekarang adalah seorang ibu rumah tangga dan dia sibuk mengurus mertuanya sang pembuat onar, membesarkan anaknya dan mengatur keuangan keluarganya. Suaminya mengalami kecelakaan dan hidupnya berubah total.
Sementara itu, Bong Chun Dong tumbuh besar di panti asuhan bersama adik perempuannya. Dia mengidap penyakit jantung, tetapi ia bisa dioperasi berkat pertolongan Hwang Byung Rae (Sun Woo Jae Duk). Dia sekarang telah dewasa. Bong Chun Dong lulus ujian pengacara, namun ia bekerja untuk Hwang Byun Rae.
Detail Drama
- Judul: Unasked Family / Walk the Flower Path / Down the Flower Path
- Judul Korea: Ggochgilman Geoleoyo
- Hangul: 꽃길만 걸어요
- Sutradara: Park Ki Hyun
- Penulis Naskah: Chae Hye Young, Na Seung Hyun, Yoo Sang Young
- Jaringan: KBS1
- Jumlah Episode: 123
- Tanggal Rilis: 28 Oktober 2019 – selesai
- Waktu Tayang: Senin sampai Jumat 20:30
- Genre: Drama, Melodrama, Family, Romance
- Bahasa: Korea
- Negara: Korea Selatan
- Perusahaan Produksi: KBS Drama Production
Pemeran Drama
Pemeran Utama
- Choi Yoon So sebagai Kang Yeo Won
- Sul Jung Hwan sebagai Bong Chun Dong
- Shim Ji Ho sebagai Kim Ji Hoon
- Jung Yoo Min sebagai Hwang Soo Ji
Keluarga Yeo Won
- Kim Kyu Chul sebagai Kang Kyu Chul (ayah Yeo Won)
- Kim Yi Kyung sebagai Kang Yeo Joo (adik perempuan Yeo Won)
- Lee Ah Ra sebagai Kang Bo Ram (putri Yeo Won)
- Yang Hee Kyung sebagai Wang Kkot Nam (ibu mertua Yeo Won)
- Jung So Young sebagai Nam Ji Young (kakak ipar Yeo Won, kakak perempuan Dong Woo)
- Jo Hee Bong sebagai Nam Il Nam (kakak ipar Yeo Won, kakak laki-laki Dong Woo)
- Na In Woo sebagai Nam Yi Nam (Adik ipar Yeo Won, Adik Dong Woo)
- Ryu Dam sebagai Jang Sang Moon (suami Ji Young)
- Kim Ji Hoon sebagai Jang Young Jae (putra Ji Young & Sang Moon)
Keluarga Chun Dong
- Lee Yoo Jin sebagai Bong Sun Hwa (adik perempuan Chun Dong)
Keluarga Soo Ji
- Sun Woo Jae Duk sebagai Hwang Byung Rae (ayah Soo Ji)
- Kim Kyung Sook sebagai Koo Yoon Kyung (ibu Soo Ji)
Lainnya
- Im Ji Kyu sebagai Nam Dong Woo (suami Yeo Won)
- Jung Han Yong sebagai Bong Young Kyu
Trailer
Rating Drama
Tanggal | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
Nasional | Nasional | Seoul | ||
28 Oktober 2019 | 1 | 20.8 | 18.5 (1st) | 17.0 (1st) |
29 Oktober 2019 | 2 | 18.9 | 16.0 (1st) | 14.0 (1st) |
30 Oktober 2019 | 3 | 15.5 | 14.1 (3rd) | 12.3 (3rd) |
31 Oktober 2019 | 4 | 18.0 | 15.4 (2nd) | 13.6 (3rd) |
01 November 2019 | 5 | 16.2 | 14.1 (2nd) | 13.5 (1st) |
04 November 2019 | 6 | 18.1 | 16.2 (1st) | 14.4 (1st) |
05 November 2019 | 7 | 17.8 | 15.5 (1st) | 14.1 (1st) |
06 November 2019 | 8 | 17.5 | 14.1 (3rd) | 12.5 (3rd) |
07 November 2019 | 9 | 16.8 | 14.7 (3rd) | 12.6 (3rd) |
08 November 2019 | 10 | 16.2 | 14.2 (1st) | 12.9 (1st) |
11 November 2019 | 11 | 17.7 | 16.1 (1st) | 14.5 (1st) |
12 November 2019 | 12 | 16.5 | 15.0 (1st) | 12.8 (1st) |
13 November 2019 | 13 | 16.4 | 14.7 (3rd) | 13.6 (3rd) |
14 November 2019 | 14 | 18.9 | 16.2 (2nd) | 14.7 (2nd) |
15 November 2019 | 15 | 16.4 | 14.4 (1st) | 12.5 (1st) |
18 November 2019 | 16 | 19.4 | 17.4 (1st) | 15.7 (1st) |
20 November 2019 | 17 | 16.9 | 15.4 (3rd) | 13.6 (3rd) |
21 November 2019 | 18 | 17.7 | 16.5 (3rd) | 14.7 (3rd) |
22 November 2019 | 19 | 17.6 | 15.8 (1st) | 14.2 (1st) |
25 November 2019 | 20 | 18.1 | 17.5 (1st) | 15.6 (1st) |
26 November 2019 | 21 | 17.5 | 17.3 (1st) | 16.0 (1st) |
27 November 2019 | 22 | 17.7 | 15.3 (1st) | 13.4 (1st) |
28 November 2019 | 23 | 18.7 | 16.5 (1st) | 15.1 (1st) |
29 November 2019 | 24 | 18.1 | 15.6 (1st) | 14.2 (1st) |
02 Desember 2019 | 25 | 19.3 | 17.6 (1st) | 16.0 (1st) |
03 Desember 2019 | 26 | 16.4 | 17.5 (1st) | 15.9 (1st) |
04 Desember 2019 | 27 | 17.4 | 15.9 (1st) | 14.4 (1st) |
05 Desember 2019 | 28 | 18.8 | 17.0 (1st) | 15.3 (1st) |
06 Desember 2019 | 29 | 19.2 | 16.4 (1st) | 14.6 (1st) |
09 Desember 2019 | 30 | 19.9 | 18.0 (1st) | 16.2 (1st) |
10 Desember 2019 | 31 | 19.6 | 17.2 (1st) | 15.4 (1st) |
11 Desember 2019 | 32 | 18.7 | 17.2 (1st) | 16.0 (1st) |
12 Desember 2019 | 33 | 21.1 | 18.0 (1st) | 16.2 (1st) |
13 Desember 2019 | 34 | 20.0 | 17.9 (1st) | 16.8 (1st) |
16 Desember 2019 | 35 | 21.2 | 19.1 (1st) | 17.4 (1st) |
17 Desember 2019 | 36 | 20.3 | 18.6 (1st) | 17.6 (1st) |
18 Desember 2019 | 37 | 19.0 | 16.4 (1st) | 14.8 (1st) |
19 Desember 2019 | 38 | 20.5 | 17.4 (1st) | 15.2 (1st) |
20 Desember 2019 | 39 | 19.9 | 16.9 (1st) | 15.5 (1st) |
23 Desember 2019 | 40 | 20.6 | 18.4 (1st) | 16.6 (1st) |
24 Desember 2019 | 41 | 19.1 | 16.4 (1st) | 15.1 (2nd) |
25 Desember 2019 | 42 | 19.8 | 18.0 (1st) | 17.3 (1st) |
26 Desember 2019 | 43 | 21.4 | 19.1 (1st) | 18.1 (1st) |
27 Desember 2019 | 44 | 18.3 | 16.6 (1st) | 15.4 (1st) |
30 Desember 2019 | 45 | 20.5 | 19.1 (1st) | 17.4 (1st) |
31 Desember 2019 | 46 | 18.9 | 17.4 (1st) | 15.8 (1st) |
01 Januari 2020 | 47 | 21.8 | 19.6 (1st) | 17.7 (1st) |
02 Januari 2020 | 48 | 22.7 | 20.1 (1st) | 18.6 (1st) |
03 Januari 2020 | 49 | 20.1 | 19.2 (1st) | 18.1 (1st) |
06 Januari 2020 | 50 | 22.6 | 19.9 (1st) | 18.9 (1st) |
07 Januari 2020 | 51 | 21.8 | 19.2 (1st) | 18.3 (2nd) |
08 Januari 2020 | 52 | 19.5 | 18.5 (1st) | 17.2 (1st) |
09 Januari 2020 | 53 | 22.7 | 19.8 (1st) | 18.5 (1st) |
10 Januari 2020 | 54 | 20.4 | 18.7 (1st) | 17.2 (1st) |
13 Januari 2020 | 55 | 22.8 | 19.6 (1st) | 17.8 (1st) |
14 Januari 2020 | 56 | 21.4 | 19.1 (2nd) | 18.3 (2nd) |
15 Januari 2020 | 57 | 20.3 | 18.1 (1st) | 17.1 (1st) |
16 Januari 2020 | 58 | 21.4 | 19.0 (1st) | 17.5 (1st) |
17 Januari 2020 | 59 | 21.7 | 18.7 (1st) | 16.5 (3rd) |
20 Januari 2020 | 60 | 22.2 | 19.9 (1st) | 17.5 (2nd) |
21 Januari 2020 | 61 | 21.5 | 19.4 (1st) | 18.1 (2nd) |
22 Januari 2020 | 62 | 21.4 | 18.9 (1st) | 17.4 (1st) |
23 Januari 2020 | 63 | 22.1 | 19.3 (1st) | 18.1 (1st) |
24 Januari 2020 | 64 | 15.8 | 14.1 (1st) | 13.1 (1st) |
27 Januari 2020 | 65 | 21.3 | 20.7 (1st) | 19.3 (1st) |
28 Januari 2020 | 66 | 22.5 | 20.1 (2nd) | 18.6 (2nd) |
29 Januari 2020 | 67 | 22.4 | 19.9 (1st) | 18.0 (1st) |
30 Januari 2020 | 68 | – | 19.9 (1st) | 18.5 (1st) |
31 Januari 2020 | 69 | 22.5 | 19.9 (1st) | 18.5 (1st) |
03 Februari 2020 | 70 | 24.0 | 20.9 (1st) | 19.7 (1st) |
04 Februari 2020 | 71 | 23.7 | 20.9 (1st) | 19.4 (2nd) |
05 Februari 2020 | 72 | 22.5 | 19.8 (1st) | 18.4 (1st) |
06 Februari 2020 | 73 | 24.0 | 22.0 (1st) | 20.2 (1st) |
07 Februari 2020 | 74 | 22.5 | 19.9 (1st) | 18.4 (1st) |
10 Februari 2020 | 75 | 25.4 | 21.5 (1st) | 19.2 (2nd) |
11 Februari 2020 | 76 | 23.0 | 21.4 (2nd) | 19.9 (2nd) |
12 Februari 2020 | 77 | 23.4 | 21.1 (1st) | 19.2 (1st) |
13 Februari 2020 | 78 | 24.4 | 21.0 (1st) | 19.3 (1st) |
14 Februari 2020 | 79 | 22.8 | 21.4 (1st) | 20.0 (2nd) |
17 Februari 2020 | 80 | 23.3 | 21.8 (2nd) | 20.2 (2nd) |
18 Februari 2020 | 81 | 23.2 | 21.2 (2nd) | 19.6 (3rd) |
19 Februari 2020 | 82 | 22.6 | 20.7 (1st) | 19.3 (1st) |
20 Februari 2020 | 83 | 23.9 | 21.1 (1st) | 19.0 (1st) |
21 Februari 2020 | 84 | 22.4 | 21.7 (1st) | 19.5 (1st) |
24 Februari 2020 | 85 | 23.5 | 21.7 (2nd) | 19.9 (3rd) |
25 Februari 2020 | 86 | 24.1 | 21.8 (3rd) | 19.3 (4th) |
26 Februari 2020 | 87 | 22.8 | 22.1 (1st) | 20.1 (1st) |
27 Februari 2020 | 88 | 23.1 | 22.2 (1st) | 20.3 (1st) |
28 Februari 2020 | 89 | 24.6 | 22.2 (1st) | 20.6 (1st) |
02 Maret 2020 | 90 | 23.1 | 22.0 (1st) | 20.0 (1st) |
03 Maret 2020 | 91 | 23.9 | 21.7 (1st) | 19.8 (1st) |
04 Maret 2020 | 92 | 23.7 | 21.0 (1st) | 19.0 (1st) |
05 Maret 2020 | 93 | 24.5 | 21.9 (1st) | 19.7 (1st) |
06 Maret 2020 | 94 | 23.4 | 22.4 (1st) | 21.0 (1st) |
09 Maret 2020 | 95 | 24.1 | 22.2 (1st) | 20.5 (1st) |
10 Maret 2020 | 96 | 24.6 | 21.5 (1st) | 19.5 (1st) |
11 Maret 2020 | 97 | 22.9 | 22.1 (1st) | 20.3 (1st) |
12 Maret 2020 | 98 | 23.9 | 22.2 (1st) | 20.3 (1st) |
13 Maret 2020 | 99 | 23.9 | 22.2 (1st) | 19.9 (1st) |
16 Maret 2020 | 100 | 24.2 | 21.5 (1st) | 19.5 (1st) |
17 Maret 2020 | 101 | 24.1 | 22.1 (1st) | 20.2 (1st) |
18 Maret 2020 | 102 | 24.2 | 22.1 (1st) | 20.2 (1st) |
19 Maret 2020 | 103 | 24.2 | 23.5 (1st) | 21.9 (1st) |
20 Maret 2020 | 104 | 23.3 | 22.5 (1st) | 20.6 (1st) |
23 Maret 2020 | 105 | 24.8 | 22.7 (1st) | 20.7 (1st) |
24 Maret 2020 | 106 | 25.0 | 22.8 (1st) | 21.0 (1st) |
25 Maret 2020 | 107 | 24.8 | 22.1 (1st) | 20.5 (1st) |
26 Maret 2020 | 108 | 25.6 | 22.7 (1st) | 21.0 (1st) |
27 Maret 2020 | 109 | 25.0 | 22.5 (1st) | 21.3 (1st) |
30 Maret 2020 | 110 | 24.4 | 22.0 (1st) | 20.7 (1st) |
31 Maret 2020 | 111 | 24.0 | 22.2 (1st) | 20.6 (1st) |
01 April 2020 | 112 | 24.3 | 21.6 (1st) | 19.9 (1st) |
02 April 2020 | 113 | 23.6 | 21.8 (1st) | 19.8 (1st) |
03 April 2020 | 114 | 24.0 | 21.9 (1st) | 20.4 (1st) |
06 April 2020 | 115 | 24.9 | 22.1 (1st) | 20.5 (1st) |
07 April 2020 | 116 | 24.7 | 22.2 (1st) | 20.7 (1st) |
08 April 2020 | 117 | 24.3 | 22.6 (1st) | 21.5 (1st) |
09 April 2020 | 118 | 24.0 | 22.9 (1st) | 21.6 (1st) |
10 April 2020 | 119 | 24.2 | 22.3 (1st) | 21.1 (1st) |
13 April 2020 | 120 | 25.7 | 22.6 (1st) | 21.0 (1st) |
14 April 2020 | 121 | 24.1 | 23.1 (1st) | 22.2 (1st) |
16 April 2020 | 122 | 25.1 | 23.1 (1st) | 21.2 (1st) |
17 April 2020 | 123 | 24.8 | 23.9 (1st) | 22.2 (1st) |
Rata-rata | – | 19.4% | 17.8% |
Poster
Referensi
- http://program.kbs.co.kr/1tv/drama/flowerypath
- https://en.wikipedia.org/wiki/Unasked_Family
- https://asianwiki.com/Unasked_Family
- https://wiki.d-addicts.com/Unasked_Family